Non servono molti punti o, nel caso specifico, segmenti.
Come si vede nell’immagine basta selezionare i punti/vettori che soddisfano i requisiti richiesti.
Argomenti correlati
| Argomento | Risposte | Visualizzazioni | Attività | |
|---|---|---|---|---|
| Punti in quadrature su curve | 53 | 1476 | Luglio 20, 2022 | |
| Comando Curvatura | 23 | 409 | Gennaio 30, 2024 | |
| Formula per CurvaNurbs | 220 | 2046 | Aprile 20, 2024 | |
| No closest point | 26 | 476 | Luglio 20, 2022 | |
| Punto Perpendicolare | 25 | 433 | Agosto 2, 2022 |
