scusate ho letto diverse discussioni ma non ne vengo a capo.
premetto che uso il programma da pochissimo!
posto uno screenshot piuttosto eloquente
HELP
grazieeeeeeee
Argomenti correlati
| Argomento | Risposte | Visualizzazioni | Attività | |
|---|---|---|---|---|
| Problema VISUALIZZAZIONE /2 | 0 | 174 | Aprile 2, 2014 | |
| Problema visualizzazione vista | 0 | 182 | Dicembre 3, 2017 | |
| Problemi vista Rhino 6 | 4 | 1201 | Maggio 6, 2019 | |
| Esempio di modalità di visualizzazione Technical | 16 | 2549 | Dicembre 21, 2015 | |
| Visualizzazione mesh PROBLEMA | 1 | 180 | Aprile 3, 2014 |

