Allego l’immagine di un cubo costituito da un’unica superficie per mostrare le potenzialità di Rhino.
Vittorio
vittorio
1
Argomenti correlati
| Argomento | Risposte | Visualizzazioni | Attività | |
|---|---|---|---|---|
| Cubo speciale | 0 | 356 | Marzo 19, 2019 | |
| Cubo speciale a superficie unica | 26 | 759 | Marzo 20, 2019 | |
| Una sola superficie | 7 | 319 | Dicembre 15, 2019 | |
| Superficie da una rete di curve | 0 | 272 | Gennaio 22, 2019 | |
| Punti di controllo superficie | 14 | 631 | Maggio 22, 2019 |
