A qualcuno potrebbe interessare sapere come applicare pattern e texture con ShapeMap per Grasshopper, che dalla versione attuale di Rhino WIP sarà incluso direttamente in Grasshopper.
Argomenti correlati
| Argomento | Risposte | Visualizzazioni | Attività | |
|---|---|---|---|---|
| Funzionalità WIP di Rhino: ShapeMap per GH1 | 1 | 43 | Febbraio 5, 2026 | |
| Plug-in Shape Map - Prove di Pattern complessi su una polisuperficie | 14 | 323 | Gennaio 7, 2025 | |
| Superficie | 2 | 72 | Marzo 21, 2025 | |
| Parakeet Geometric Pattern | 11 | 351 | Agosto 6, 2021 | |
| Plot in Grasshopper (eventualmente con Python) | 14 | 1149 | Febbraio 28, 2020 |





