credo che il concetto sia questo, ma utilizzando espressione come nel video y = x² non so cosa intenda.
Argomenti correlati
| Argomento | Risposte | Visualizzazioni | Attività | |
|---|---|---|---|---|
| Formula per CurvaNurbs | 220 | 2043 | Aprile 20, 2024 | |
| Comando Curvatura | 23 | 400 | Gennaio 30, 2024 | |
| Curve coniche | 8 | 196 | Marzo 17, 2023 | |
| Scalare curva | 93 | 2360 | Ottobre 12, 2020 | |
| Passaggi Consigliati da Curve Superfici Solido | 62 | 561 | Settembre 6, 2024 |

